Compara nuestros
Leyenda | yes Incluido | yesNo incluido | add Puede incluir |
---|
SERVICIO Control de combustible |
SERVICIO Control de rendimiento |
SERVICIO Control rendimiento + Voz |
SERVICIO Hábitos de manejo |
SERVICIO Mantenimientos Preventivos |
|
---|---|---|---|---|---|
Atención personalizada por cliente | yes | yes | yes | yes | yes |
Servicio 24/7 | yes | yes | yes | yes | yes |
Asesoría para mejora de rendimientos | yes | yes | yes | yes | yes |
Capacitaciones personalizadas | yes | yes | yes | yes | yes |
Controla y Administra la carga de combustible | yes | yes | yes | yes | yes |
Parámetros en línea (litros, montos, días, etc.) | yes | yes | yes | yes | yes |
Reportes en línea de los despachos | yes | yes | yes | yes | yes |
Garantía en la carga de litros a la unidad | yes | yes | yes | yes | yes |
Comunicación del dispositivo de AVL cada 60 segundos | no | yes | yes | yes | yes |
Definición de geocercas, territorios y puntos de interés | no | yes | yes | yes | yes |
Reportes vía correo electrónico con información de odómetro, km recorridos, km totales | no | yes | yes | yes | yes |
Tiempo ocioso de los vehículos con direcciones y fechas detalladas | no | yes | yes | yes | yes |
Sonido en cabina preventivo (exceso de velocidad) | no | no | yes | yes | yes |
Paro de motor pasivo en situaciones requeridas | no | no | yes | yes | yes |
Voz en cabina (bocina y micrófono) | no | no | yes | yes | yes |
Calificación directa (Peligroso, Agresivo, Moderado, Ideal) | no | yes | yes | yes | yes |
Definición de objetivos para mejorar conducción | no | yes | yes | yes | yes |
Medición de Fuerza G (Giros abruptos, frenados, baches, etc.) | no | yes | yes | yes | yes |
Control de RPM’S para mejora de rendimiento | no | yes | yes | yes | yes |
Control de niveles del motor de la unidad | no | yes | yes | yes | yes |
SERVICIO Control de combustible |
SERVICIO Control de rendimiento |
SERVICIO Control rendimiento + Voz |
SERVICIO Hábitos de manejo |
SERVICIO Mantenimientos Preventivos |
|
---|---|---|---|---|---|
Marcador POI (Completado, pendiente o cancelado) | no | yes | yes | yes | yes |
Ajuste en rutas en caso de POI's pendientes | no | yes | yes | yes | yes |
Tiempo estimado de llegada a POI | no | yes | yes | yes | yes |
Asignación de tareas en tiempo real | no | yes | yes | yes | yes |
Validación de cumplimientos de rutas | no | yes | yes | yes | yes |
Análisis de llegas tardías a POI | no | yes | yes | yes | yes |
Exportar rutas y tareas a archivos Excel | no | yes | yes | yes | yes |
SERVICIO Control de combustible |
SERVICIO Control de rendimiento |
SERVICIO Control rendimiento + Voz |
SERVICIO Hábitos de manejo |
SERVICIO Mantenimientos Preventivos |
|
---|---|---|---|---|---|
Combustible: Detecta las entradas y salidas al tanque de las unidades | no | yes | yes | yes | yes |
Temperatura: Detecta aumentos o incrementos de temperatura bruscos dentro de las cajas refrigerantes | no | yes | yes | yes | yes |
Cinturón: Alerta cuando el operador no se ha puesto el cinturón de seguridad | no | yes | yes | yes | yes |
Puerta: Alerta cuando una puerta abre o cierra o restricción por zonas para abrir o cerrar puertas | no | yes | yes | yes | yes |